Presentaciones:
- Harina de lúcuma
- Pulpa de lúcuma.
- Lúcuma Fresca.
*Precio de Exportación.
Precio en chacra de lúcuma (Soles por kg) | ||
Piura | 1.65 | |
Lambayeque | 0.6 | |
La Libertad | 0.75 | |
Ancash | 1.13 | |
Lima | 2 | |
Ica | 1.2 | |
Arequipa | 0.5 | |
Moquegua | 2.7 | |
Tacna | 0.8 | |
Cajamarca | 0.75 | |
Huánuco | 1.4 | |
Junín | 0.6 | |
Huancavelica | 1.59 | |
Ayacucho | 2 | |
Apurimac | 0.9 | |
Cusco | 0.5 | |
Loreto | 0.5 | |
2008 |
*Principales Mercados:
Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT
*Principales Empresas Exportadoras:
EXPORTADOR | Valor FOB (DOLARES) |
FMP PERU S.A.C. | 74745.00 |
AGRO SERVICIOS COMERCIALES S.A.C. | 63605.40 |
GASTRONOMIC FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 40705.25 |
VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. | 25934.24 |
ESMERALDA CORP S.A.C. | 25245.00 |
THE GREEN FARMER S.A.C. | 14423.00 |
TEXFIBRA SAC | 14209.28 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÐA ISABEL E. I.R.L | 6659.82 |
MEBOL S.R.LTDA. | 5808.00 |
ITALPER S.A.C. | 3600.00 |
ANDINO`S FOOD S.A.C. | 2625.00 |
INSPECTION & QUALITY TOTAL SERVICES S.A. | 1976.00 |
NREPS SOC DE RESP LTDA | 1940.22 |
ECOANDINO S.A.C. | 1776.55 |
REATEGUI OTERO JAIME JOSE | 781.92 |
SELVA DE ORO INTERNACIONAL SAC | 150.00 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LUCUMA DEL PERU - PROLUCUMA | 17.00 |
PHOENIX FOODS S.A.C. | 2.50 |
NEGOCIACIONES EDWIN ESPINOZA E.I.R.L. - | 1.97 |
RODRIGUEZ HERRERA MARIA DEL PILAR | 1.00 |
Total general | 284207.15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario